Pursuit 3070 Offshore Ficha Técnica e Avaliações

Pursuit 3070 Offshore ficha técnica
Informações Gerais | |
---|---|
Nome do Modelo | Pursuit 3070 Offshore |
Fabricante | Pursuit Boats |
Ano | 2003 |
País | Estados Unidos |
Tipo de Barco | Console central |
Material do Casco | Fibra de vidro |
Configuração do Casco | Deep-V |
Dimensões | |
Comprimento Total | 9.45 metros / 31 pés |
Largura | 3.2 metros / 10.5 pés |
Calado | 0.6 metros / 2 pés |
Altura Livre | 2.4 metros / 8 pés |
Deslocamento | 4989 quilogramas / 11000 libras |
Propulsão do Motor | |
Tipo de Motor | Externo |
Fabricante do Motor | Yamaha |
Potência do Motor | 250 hp / 186 kW |
Número de Motores | 2 |
Combustível | Gasolina |
Tipo de Propulsão | Outdrive |
Velocidade Máxima | 42 nós / 78 km/h |
Velocidade de Cruzeiro | 30 nós / 56 km/h |
Capacidade do Tanque de Combustível | 1135 litros / 300 galões |
Capacidades de Desempenho | |
Alcance | 300 milhas náuticas / 556 km |
Capacidade do Tanque de Água Doce | 151 litros / 40 galões |
Capacidade do Tanque de Águas Residuais | 76 litros / 20 galões |
Capacidade Máxima de Passageiros | 12 |
Recursos e Conforto | |
Layout do Convés | Assentos, área para banhos de sol, armazenamento |
Recursos do Cockpit | Console de comando, assentos, bar molhado |
Plataforma de Natação | Rebatível |
Topo Bimini ou Hardtop | Hardtop |
Espaço de Armazenamento | Coolers, compartimentos |
Eletrônica de Navegação | |
GPS e Chartplotter | Garmin GPSmap 4212 |
Sonda de Profundidade e Log de Velocidade | Garmin GSD 22 |
Rádio VHF | Icom IC-M502 |
Radar e Sonar | Garmin GMR 18 HD |
Sistema Autopiloto | Simrad AP22 |
Sistemas de Monitoramento a Bordo | Diagnostics do motor, gestão da bateria |
Sistema Elétrico | |
Tipo e Capacidade da Bateria | Grupo 31 AGM |
Entrada de Energia da Costa | 120 volts, 30 amperes |
Sistema Inversor | Não disponível |
Equipamento de Segurança | |
Sistemas de Extintores de Incêndio | Automático |
Bombas de Porão | Automáticas |
Faróis de Navegação | LED |
Informações de Preço | |
Preço de Mercado Atual | 90000 |
Garantia e Manutenção | |
Período de Garantia | Casco: 5 anos, Motor: 3 anos, Sistemas: 1 ano |
Programação de Manutenção | Serviço do motor, inspeções do casco |
Disponibilidade de Rede de Concessionárias e Serviços | Concessionárias e centros de serviço autorizados da Pursuit Boats |
Qualidade de Construção | |
Materiais de Laminação e Compostos Utilizados | Fibra de vidro, núcleo de balsa |
Sistemas de Reforço | Longarinas de fibra de vidro |
Método de Construção | Laminação manual |
Design do Convés e Casco | |
Formato e Design do Casco | Deep-V |
Recursos de Estabilidade | Antirrolamento |
Propulsão e Rigging | |
Recursos de Eficiência de Combustível | Motores de quatro tempos |
Integração e Controles do Motor | Acelerador digital e marcha |
Âncora e Amarração | |
Sistema de Guincho de Âncora | Elétrico |
Capacidades Offshore | |
Capacidade de Lidar com Condições de Águas Agitadas | Excelente |
Prós e Contras de Pursuit 3070 Offshore
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Excelente desempenho em águas agitadas | Preço elevado |
Boa estabilidade em alto mar | Consumo de combustível alto |
Ampla cabine com conforto para a família | Alto custo de manutenção |
Problemas Comuns com Pursuit 3070 Offshore
Problema | Descrição |
Motor não dá partida | O motor do Pursuit 3070 Offshore pode não ligar devido a problemas no sistema de ignição, bateria fraca ou falha no motor de arranque. |
Vazamento de água na cabine | Vazamentos de água na cabine podem ocorrer devido a janelas mal vedadas, problemas no sistema de drenagem ou danos no casco do barco. |
Problemas com o sistema elétrico | Falhas no sistema elétrico, como luzes que não funcionam, podem ser causadas por fusíveis queimados, fiação danificada ou problemas na bateria. |
Problemas de corrosão | A corrosão em componentes metálicos do barco, como hastes de suporte ou acessórios, pode ocorrer devido à exposição prolongada à água salgada. |
Bomba de porão não está funcionando | A bomba de porão do Pursuit 3070 Offshore pode falhar devido a obstruções no sistema de drenagem, falha no interruptor de boia ou problema no motor da bomba. |
Avaliações dos Usuários sobre Pursuit 3070 Offshore
Resenha 1 - Maravilhoso para pescaria | Resenha 2 - Conforto e desempenho excelentes | Resenha 3 - Barco robusto e seguro | Resenha 4 - Ótima opção para passeios em família |
O Pursuit 3070 Offshore é simplesmente perfeito para pescaria. Seu espaço amplo e equipamentos de alta qualidade garantem uma experiência incrível no mar. | Estou impressionado com o conforto e desempenho deste barco. As cadeiras acolchoadas e a estabilidade em diversas condições marítimas tornam a navegação muito agradável. | Com sua estrutura robusta e sistema de segurança eficiente, o Pursuit 3070 Offshore transmite confiança em todas as viagens. Ideal para quem valoriza a segurança acima de tudo. | Para quem busca um barco versátil para passeios em família, o Pursuit 3070 Offshore é a escolha certa. Espaço suficiente para todos e conforto garantido durante todo o trajeto. |
Resenha 5 - Design moderno e elegante | Resenha 6 - Desempenho excepcional em alta velocidade | Resenha 7 - Investimento que vale a pena | Resenha 8 - Fácil de manobrar e controlar |
O design do Pursuit 3070 Offshore é simplesmente deslumbrante. Com linhas modernas e acabamento elegante, este barco chama a atenção por onde passa. | Em termos de desempenho, este barco não decepciona. Sua capacidade de atingir altas velocidades com estabilidade impressiona, tornando cada passeio uma experiência emocionante. | Considero o Pursuit 3070 Offshore um investimento que realmente vale a pena. Sua durabilidade e qualidade de construção garantem anos de diversão e segurança no mar. | Uma das grandes vantagens deste barco é a facilidade de manobra e controle. Mesmo para quem não tem tanta experiência, o Pursuit 3070 Offshore oferece uma navegação tranquila e segura. |
Perguntas Frequentes sobre Pursuit 3070 Offshore
-
Qual o tipo de combustível utilizado no barco Pursuit 3070 Offshore?
A embarcação utiliza combustível a gasolina.
-
Qual a potência máxima dos motores do Pursuit 3070 Offshore?
Os motores possuem uma potência de 250 hp cada, totalizando 500 hp.
-
Qual a capacidade do tanque de combustível em litros desta embarcação?
O barco possui um tanque de combustível com capacidade de 1135 litros.
-
Quantas pessoas podem ser acomodadas a bordo do Pursuit 3070 Offshore?
A capacidade máxima de passageiros é de 12 pessoas.
-
Qual a autonomia estimada em milhas náuticas deste barco?
O alcance é de aproximadamente 300 milhas náuticas.
-
Qual a altura do barco Pursuit 3070 Offshore em pés?
O barco possui uma altura de 8 pés.
-
Quais os sistemas de navegação eletrônica presentes nesta embarcação?
Os sistemas incluem Garmin GPSmap 4212, Garmin GSD 22, Icom IC-M502, Garmin GMR 18 HD e Simrad AP22.
-
Como é a estrutura do casco do Pursuit 3070 Offshore?
O casco é do tipo deep-V, proporcionando estabilidade e performance em águas agitadas.
-
Qual o preço de mercado atual do barco Pursuit 3070 Offshore?
O preço de mercado atual é de $90,000.
-
Qual o método de construção utilizado na fabricação deste barco?
O barco é construído através do método de hand layup, garantindo qualidade e durabilidade.