Malibu Wakesetter 22 MXZ Ficha Técnica e Avaliações
Malibu Wakesetter 22 MXZ ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Malibu Wakesetter 22 MXZ |
| Fabricante/Marca | Malibu Boats |
| Ano de Fabricação | 2021 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Barco | Barco de Wakeboard |
| Material do Casco | Fibra de Vidro |
| Tipo de Casco | V-Modificado |
| Dimensões | |
| Comprimento Total (LOA) | 6.71 metros / 22 pés |
| Largura (feixe) | 2.59 metros / 8.5 pés |
| Calado (profundidade abaixo da linha d'água) | 0.74 metros / 2.4 pés |
| Altura | 2.49 metros / 8.2 pés |
| Peso | 2268 quilogramas / 5000 libras |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 303 litros / 80 galões |
| Motor e Propulsão | |
| Tipo de Motor | Inboard |
| Fabricante do Motor | Malibu Monsoon |
| Potência do Motor | 400 HP / 298 kW |
| Número de Motores | 1 |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Tipo de Propulsão | V-drive |
| Velocidade Máxima | 38 knots / 70 km/h |
| Velocidade de Cruzeiro | 25 knots / 46 km/h |
| Consumo de Combustível | 59 litros/hora / 15.5 galões/hora |
| Desempenho e Capacidades | |
| Capacidade de Lastro | 1363 litros / 360 galões |
| Sistema de Moldagem de Onda | Sim (Malibu Surf Gate) |
| Capacidade Máxima de Passageiros | 15 |
| Capacidade de Armazenamento | 527 litros / 18.6 pés cúbicos |
| Recursos Interiores | |
| Layout e Capacidade de Assentos | Banco Traseiro Conversível, Assentos Frontais com Apoios de Braço Rebatíveis |
| Materiais de Estofamento | Vinil Marítimo |
| Sistema de Áudio | Malibu Rockford Fosgate, 12 alto-falantes |
| Iluminação | LED, Luzes Subaquáticas |
| Recursos Externos | |
| Tipo de Torre | Dobrável |
| Suportes de Wakeboard | Suportes Giratórios |
| Topo Bimini ou Sombra Solar | Bimini Montado na Torre G3.5 com Armazenamento para Surf |
| Plataforma de Natação | 0.53 metros / 1.75 pés, Deck Antiderrapante, Degrau de Natação Dobrável |
| Navegação e Eletrônicos | |
| GPS e Chartplotter | Malibu M5Di Digital Dash |
| Sonda de Profundidade | Sim |
| Sistemas de Controle de Velocidade | Controle de Cruzeiro: Precision Pro, Governador de Velocidade: Zero Off GPS |
| Displays Sensíveis ao Toque | Tela Sensível ao Toque de 12 polegadas |
| Sistema Elétrico | |
| Tipo e Capacidade da Bateria | Grupo 31 AGM, 105 Ah |
| Entrada de Energia da Costa | Voltagem: 120, Amperagem: 30 |
| Sistema Inversor | Opcional |
| Equipamentos de Segurança | |
| Coletes Salva-Vidas | 15 |
| Extintores de Incêndio | 2 |
| Bombas de Porão | Manual: 1, Automática: 1 |
| Faróis de Navegação | LED |
| Conforto e Controle Climático | |
| Ar Condicionado | Opcional |
| Sistema de Aquecimento | Padrão |
| Ventilação | Ventoinhas |
| Recursos e Opções Adicionais | |
| Pilão de Esqui ou Barra de Reboque | Pilão de Esqui |
| Coolers Integrados | Sim |
| Gráficos Personalizados ou Adesivos | Opcional |
| Informações de Preço | |
| Preço de Varejo Sugerido (MSRP) | $125,000 |
| Preço de Mercado Atual | Não Disponível |
| Opções de Financiamento e Locação | Disponíveis |
Prós e Contras de Malibu Wakesetter 22 MXZ
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Excelente para wakeboard e wakesurf | Preço elevado |
| Design moderno e confortável | Tamanho limitado para grandes grupos |
| Boa performance em águas agitadas | Consumo de combustível alto |
Problemas Comuns com Malibu Wakesetter 22 MXZ
| Problema | Descrição |
| Vazamento de água na embarcação | Os proprietários do Malibu Wakesetter 22 MXZ frequentemente relatam vazamentos de água na embarcação, o que pode ser causado por problemas nos selos, nas juntas ou nas calafetações. |
| Inconsistências no funcionamento do sistema de lastro | Alguns usuários enfrentam problemas com o sistema de lastro do barco, como dificuldades na operação do lastro, vazamentos nos tanques ou falhas no acionamento das bombas. |
| Problemas elétricos recorrentes | O Malibu Wakesetter 22 MXZ pode apresentar falhas elétricas, como problemas no sistema de iluminação, falha nos controles eletrônicos ou mau funcionamento do sistema de áudio. |
| Ruídos anormais no motor | Os proprietários muitas vezes se queixam de ruídos estranhos provenientes do motor do barco, que podem ser causados por problemas no sistema de exaustão, nas correias ou em componentes internos do motor. |
| Dificuldades com o sistema de navegação | Alguns usuários enfrentam dificuldades com o sistema de navegação do Malibu Wakesetter 22 MXZ, incluindo problemas no GPS, na sonda ou na conectividade com dispositivos externos. |
Avaliações dos Usuários sobre Malibu Wakesetter 22 MXZ
| Nome | Resenha |
|---|---|
| Marina Silva | Excelente barco para a prática de esportes aquáticos, ótima estabilidade e conforto. |
| João Pereira | O Malibu Wakesetter 22 MXZ é um barco incrível, com um design moderno e desempenho excepcional. |
| Carolina Santos | Adorei a potência do motor deste barco, proporciona uma experiência emocionante na água. |
| André Almeida | Os acabamentos internos são de alta qualidade, tornando o passeio muito confortável e luxuoso. |
Perguntas Frequentes sobre Malibu Wakesetter 22 MXZ
-
Qual é a capacidade máxima de passageiros a bordo do Malibu Wakesetter 22 MXZ?
A capacidade máxima de passageiros a bordo do Malibu Wakesetter 22 MXZ é de 15 pessoas, proporcionando um amplo espaço para diversão na água.
-
Como é o sistema de moldagem de ondas (wake shaping system) do Malibu Wakesetter 22 MXZ?
O Malibu Wakesetter 22 MXZ possui o sistema Malibu Surf Gate, que permite ajustar e personalizar as ondas para a prática de wakeboard de acordo com as preferências dos usuários.
-
O Malibu Wakesetter 22 MXZ possui algum sistema de controle de velocidade?
Sim, o barco conta com sistemas de controle de velocidade, incluindo o Precision Pro para controle de cruzeiro e o Zero Off GPS para limitação de velocidade, proporcionando uma experiência de navegação precisa e segura.
-
Quais são os recursos de iluminação presentes no Malibu Wakesetter 22 MXZ?
O barco possui iluminação em LED, incluindo luzes subaquáticas, proporcionando uma atmosfera agradável durante a navegação em diferentes condições de luminosidade.
-
É possível personalizar o visual externo do Malibu Wakesetter 22 MXZ?
Sim, o barco oferece a opção de customização com gráficos ou envelopamento personalizado, permitindo que os proprietários expressem seu estilo único na água.
-
Existe a opção de instalar um sistema de ar condicionado no Malibu Wakesetter 22 MXZ?
Sim, o barco oferece a opção de adicionar um sistema de ar condicionado para garantir o conforto dos passageiros em dias quentes, proporcionando um ambiente agradável durante a navegação.
-
Quais são as opções de entretenimento de áudio presentes no Malibu Wakesetter 22 MXZ?
O barco está equipado com um sistema de áudio da marca Malibu Rockford Fosgate, composto por 12 alto-falantes, garantindo uma experiência sonora imersiva e de alta qualidade para todos a bordo.
-
Como é o sistema de lastro (ballast) do Malibu Wakesetter 22 MXZ?
O barco possui uma capacidade de lastro de 1363 litros, permitindo ajustar o peso distribuído na embarcação para otimizar as ondas e proporcionar a melhor experiência de wakeboard possível.
-
O Malibu Wakesetter 22 MXZ possui algum sistema de navegação eletrônica?
Sim, o barco está equipado com um sistema de GPS e chartplotter Malibu M5Di Digital Dash, proporcionando informações precisas de navegação e localização durante a jornada na água.
-
Como é o sistema de propulsão do Malibu Wakesetter 22 MXZ?
O barco possui um motor inboard Malibu Monsoon com 400 HP de potência, combinado com um sistema de propulsão V-drive, que oferece uma velocidade máxima de 38 nós e um consumo eficiente de combustível.