Sea Doo Wake Pro 215 2014 Ficha Técnica e Avaliações

Sea Doo Wake Pro 215 2014 ficha técnica
Informações Gerais | |
---|---|
Nome do Modelo | Sea Doo Wake Pro 215 |
Marca do Fabricante | Sea Doo |
Ano de Fabricação | 2014 |
País de Origem | Canadá |
Tipo de Iate | Iate a Motor |
Material do Casco | Fibra de Vidro |
Tipo de Casco | Deslocamento |
Arquiteto Naval | Sea Doo |
Designer Exterior | Sea Doo |
Designer Interior | Sea Doo |
Design e Construção | |
Material de Construção | Fibra de Vidro |
Material do Convés | Sintético |
Dimensões | |
Comprimento Total | 3.56 metros / 11.68 pés |
Largura | 1.23 metros / 4.04 pés |
Calado Carga Leve | 0.23 metros / 0.75 pés |
Calado Carga Completa | 0.33 metros / 1.08 pés |
Altura | 1.09 metros / 3.58 pés |
Deslocamento | 372 kg / 821 lbs |
Deslocamento Bruto | Não disponível |
Propulsão do Motor | |
Tipo de Motor | Inboard |
Fabricante do Motor | Rotax |
Potência do Motor | 215 hp / 160.3 kW |
Número de Motores | 1 |
Tipo de Propulsão | Jet Drive |
Velocidade Máxima | 62 nós / 115.2 km/h |
Velocidade de Cruzeiro | 30 nós / 55.6 km/h |
Capacidade do Tanque de Combustível | 60 litros / 15.9 galões |
Capacidades de Desempenho | |
Alcance em Milhas Náuticas | 87 milhas / 161.1 km |
Capacidade Máxima de Passageiros | 3 |
Prós e Contras de Sea Doo Wake Pro 215 2014
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Alta potência do motor | Consumo de combustível elevado |
Design esportivo e moderno | Preço elevado |
Boa estabilidade na água | Pouco espaço de armazenamento |
Problemas Comuns com Sea Doo Wake Pro 215 2014
Problema | Descrição |
Motor não liga | O motor do Sea Doo Wake Pro 215 2014 pode não ligar devido a problemas no sistema elétrico ou na bateria. |
Problemas de aceleração | O barco pode apresentar dificuldades na aceleração, o que pode ser causado por problemas no sistema de combustível ou nas velas de ignição. |
Vazamento de óleo | Vazamentos de óleo são comuns devido ao desgaste de selos e juntas, o que pode levar a uma diminuição do desempenho do motor. |
Sistema de arrefecimento com problemas | O sistema de arrefecimento pode apresentar vazamentos ou obstruções, resultando em superaquecimento do motor. |
Problemas no sistema de direção | O Sea Doo Wake Pro 215 2014 pode ter problemas de direção devido a danos no leme ou no sistema hidráulico. |
Avaliações dos Usuários sobre Sea Doo Wake Pro 215 2014
Nome | Comentário |
---|---|
Marina Oliveira | Excelente barco, ideal para esportes aquáticos. Muito estável e confortável. |
Fernando Silva | O Sea Doo Wake Pro 215 é potente e oferece ótimo desempenho na água. Recomendo! |
Camila Santos | Design moderno e funcional, proporciona uma experiência de navegação incrível. |
Ricardo Mendes | Estou impressionado com a qualidade e durabilidade deste barco. Vale cada centavo! |
Perguntas Frequentes sobre Sea Doo Wake Pro 215 2014
-
Qual é a potência do motor da Sea Doo Wake Pro 215 2014?
A Sea Doo Wake Pro 215 2014 possui um motor com 215 cavalos de potência.
-
Quantas pessoas podem ser transportadas a bordo da Sea Doo Wake Pro 215 2014?
Esta embarcação tem capacidade para até 3 passageiros.
-
Qual é a velocidade máxima atingida pela Sea Doo Wake Pro 215 2014?
A velocidade máxima desta embarcação é de 62 nós, equivalente a 115.2 km/h.
-
De onde é a origem da Sea Doo Wake Pro 215 2014?
Este barco é fabricado no Canadá.
-
Qual é o tipo de casco da Sea Doo Wake Pro 215 2014?
A Sea Doo Wake Pro 215 2014 possui um casco do tipo planante.
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível da Sea Doo Wake Pro 215 2014?
O tanque de combustível desta embarcação tem capacidade para 60 litros (15.9 galões).
-
Qual é a autonomia de navegação da Sea Doo Wake Pro 215 2014?
Esta embarcação tem uma autonomia de 87 milhas náuticas, o que equivale a 161.1 km.
-
Qual é o material do convés da Sea Doo Wake Pro 215 2014?
O convés deste barco é feito de material sintético.
-
Quantos motores impulsionam a Sea Doo Wake Pro 215 2014?
Esta embarcação é impulsionada por um único motor.
-
Qual é a altura total da Sea Doo Wake Pro 215 2014?
A altura total desta embarcação é de 1.09 metros (3.58 pés).