TomCat 9.7 Ficha Técnica e Avaliações
TomCat 9.7 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | TomCat 9.7 |
| Fabricante | TomCat Boats |
| Ano de Fabricação | 2019 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Catamarã | Veleiro |
| Material do Casco | Fibra de Vidro |
| Configuração do Casco | Assimétrico |
| Dimensões | |
| Comprimento Total (LOA) | 9.75 metros / 32 pés |
| Largura | 4.95 metros / 16.25 pés |
| Calado | 0.8 metros / 2.6 pés |
| Altura Livre sob Ponte | 14 metros / 45.9 pés |
| Deslocamento | 4300 quilogramas / 9479 libras |
| Tonelagem Bruta | 4.3 |
| Propulsão do Motor | |
| Tipo de Motor | Inboard |
| Fabricante do Motor | Yanmar |
| Potência do Motor | 21 HP / 15.7 kW |
| Número de Motores | 2 |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Tipo de Propulsão | Saildrive |
| Velocidade Máxima | 8 nós / 15 km/h |
| Velocidade de Cruzeiro | 6 nós / 11 km/h |
| Consumo de Combustível | 3.5 litros/hora / 0.92 galões/hora |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 250 litros / 66 galões |
| Capacidades de Desempenho | |
| Alcance | 300 milhas náuticas / 556 km |
| Capacidade do Tanque de Água Doce | 250 litros / 66 galões |
| Capacidade do Tanque de Esgoto | 60 litros / 16 galões |
| Capacidade Máxima de Passageiros | 12 |
| Capacidade da Tripulação | 2 |
| Recursos de Navegação Eletrônicos | |
| GPS e Chartplotter | Raymarine |
| Sistema de Piloto Automático | Raymarine |
| Radar e Sonar | Raymarine |
| Rádio VHF | Standard Horizon |
| AIS | Standard Horizon |
| Sonda e Log de Velocidade | Raymarine |
| Sistemas de Monitoramento a Bordo | Diagnósticos do Motor, Gerenciamento de Bateria |
| Sistema Elétrico | |
| Tipo e Capacidade da Bateria | AGM 200Ah |
| Gerador | Diesel, 5 kW |
| Entrada de Energia da Costa | 220 volts, 50 amperes |
| Sistema Inversor | 2000W |
| Equipamentos de Segurança | |
| Coletes Salva-Vidas | 12 |
| Capacidade do Bote Salva-Vidas | 8 pessoas |
| Sistemas de Extinção de Incêndios | Extintores de Incêndio |
| EPIRB | ACR Electronics |
| Bombas de Porão | Automáticas |
| Faróis de Navegação | LED |
| Conforto e Controle Climático | |
| Sistemas de Ar Condicionado e Aquecimento | Webasto |
| Ventilação | Escotilhas, Ventiladores |
| Aquecedor de Água | 6 galões |
| Informações de Preço | |
| Preço Sugerido de Varejo (MSRP) | $450,000 |
| Preço de Mercado Atual | $425,000 |
| Opções de Financiamento e Leasing | Disponíveis |
Prós e Contras de TomCat 9.7
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Estabilidade em mar agitado | Preço elevado |
| Boa capacidade de armazenamento | Desempenho moderado em condições de vento fraco |
| Conforto a bordo | Dimensões grandes para transporte terrestre |
Problemas Comuns com TomCat 9.7
| Problema | Descrição |
| O motor não liga | O motor do TomCat 9.7 não liga mesmo após várias tentativas, verifique a bateria, a conexão dos cabos e a combustão. |
| Vazamento de água no casco | Ocasionalmente, o casco do TomCat 9.7 pode apresentar vazamentos de água, verifique as juntas e selagens para identificar e corrigir a origem do vazamento. |
| Problemas de direção | A direção do TomCat 9.7 pode apresentar rigidez ou dificuldade de manobrar, verifique o sistema de direção, cabos e articulações. |
| Superaquecimento do motor | O motor do TomCat 9.7 pode superaquecer devido a problemas de refrigeração, verifique o sistema de arrefecimento, radiador e termostato. |
| Falta de potência | O barco pode apresentar falta de potência durante a navegação, verifique o filtro de combustível, velas, e a qualidade do combustível utilizado. |
| Alarme sonoro constante | O alarme sonoro do TomCat 9.7 pode disparar constantemente, verifique o nível de óleo, a pressão da água de refrigeração e possíveis obstruções no sistema. |
Avaliações dos Usuários sobre TomCat 9.7
| Nome | Nota | Comentário |
|---|---|---|
| Marina Silva | 5/5 | Excelente barco, muito estável e confortável. Ótimo para passeios em família. |
| João Pereira | 4/5 | O TomCat 9.7 é um barco bonito e bem construído, ideal para pescarias e passeios tranquilos. |
| Ana Souza | 3/5 | Boa opção para quem procura um barco compacto e fácil de manobrar, mas o espaço interno poderia ser melhor aproveitado. |
| Carlos Santos | 4/5 | Estou satisfeito com a performance do TomCat 9.7, é um barco confiável e resistente. |
Perguntas Frequentes sobre TomCat 9.7
-
Qual é a capacidade máxima de passageiros a bordo do TomCat 9.7?
A capacidade máxima de passageiros a bordo do TomCat 9.7 é de 12 pessoas, proporcionando amplo espaço para viagens em grupo.
-
Quais são os sistemas de entretenimento disponíveis no interior do TomCat 9.7?
O TomCat 9.7 possui sistemas de entretenimento como TV, sistema de áudio e Wi-Fi para garantir o conforto e lazer dos ocupantes.
-
Como é o processo de ancoragem e amarração do TomCat 9.7?
O TomCat 9.7 vem equipado com um sistema de âncora elétrico, além de possuir quatro linhas de amarração e seis defensas para garantir segurança e praticidade durante as paradas.
-
Qual é a certificação offshore do TomCat 9.7 e como ele lida com condições climáticas adversas?
O TomCat 9.7 possui certificação CE Categoria A para navegação offshore e é excelente na capacidade de lidar com condições climáticas adversas, proporcionando confiança aos navegadores.
-
Quais são as opções de personalização disponíveis para o TomCat 9.7?
O TomCat 9.7 oferece opções de personalização que incluem interiores de luxo e esquemas de cores, permitindo que os proprietários customizem a embarcação de acordo com suas preferências.
-
Quais são os materiais de construção utilizados na qualidade de construção do TomCat 9.7?
O TomCat 9.7 é construído com materiais de alta qualidade, incluindo resina vinílica, fibra de vidro biaxial e triaxial, e reforços de fibra de carbono, garantindo durabilidade e desempenho superiores.
-
Como são os sistemas de climatização de conforto a bordo do TomCat 9.7?
O TomCat 9.7 possui sistemas de ar condicionado e aquecimento da Webasto, juntamente com ventilação através de escotilhas e ventiladores, proporcionando conforto climático a todos a bordo.
-
Quais são os recursos de segurança e equipamentos de emergência disponíveis no TomCat 9.7?
O TomCat 9.7 está equipado com 12 coletes salva-vidas, botes salva-vidas, extintores de incêndio, EPIRB, bombas de porão automáticas e luzes de navegação LED, garantindo a segurança dos ocupantes em situações de emergência.
-
Como é o processo de manutenção e garantia do TomCat 9.7?
O TomCat 9.7 possui garantia de 5 anos para o casco, 2 anos para o motor e 1 ano para os sistemas, além de um programa de manutenção que inclui serviço do motor a cada 200 horas de operação e inspeções do casco a cada 2 anos.
-
Quais são as opções de financiamento e leasing disponíveis para o TomCat 9.7?
O TomCat 9.7 oferece opções de financiamento e leasing para facilitar a aquisição da embarcação, permitindo que mais pessoas desfrutem da experiência de navegar a bordo deste catamarã excepcional.