Beneteau First 22 Ficha Técnica e Avaliações
Beneteau First 22 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Beneteau First 22 |
| Fabricante/Marca | Beneteau |
| Ano de Fabricação | 2018 |
| País de Origem | França |
| Tipo de Iate | veleiro |
| Material do Casco | fibra de vidro |
| Tipo de Casco | planador |
| Arquiteto Naval | Finot Conq |
| Designer Exterior | Finot Conq |
| Designer de Interiores | Nauta Design |
| Design e Construção | |
| Material de Construção | fibra de vidro |
| Material do Convés | GRP |
| Tipo de Convés | anti-derrapante |
| Dimensões | |
| Comprimento Total (LOA) | 7,25 metros / 23,8 pés |
| Largura | 2,5 metros / 8,2 pés |
| Calado (carga leve/carga total) | 0,7 metros / 2,3 pés - 1,8 metros / 5,9 pés |
| Altura | 10,8 metros / 35,4 pés |
| Deslocamento (peso) | 1.250 kg / 2.756 lbs |
| Tonelagem Bruta | N/A |
| Motorização e Propulsão | |
| Tipo de Motor | externo |
| Fabricante do Motor | Honda |
| Potência do Motor | 6 HP / 4,5 kW |
| Número de Motores | 1 |
| Tipo de Combustível | gasolina |
| Velocidade Máxima | 6 nós / 11 km/h |
| Velocidade de Cruzeiro | 5 nós / 9 km/h |
| Consumo de Combustível | 1,5 litros/hora |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 12 litros / 3,2 galões |
| Desempenho e Capacidades | |
| Alcance | N/A |
| Capacidade do Tanque de Água Doce | 50 litros / 13 galões |
| Capacidade do Tanque de Águas Cinzas | N/A |
| Capacidade do Tanque de Águas Negras | N/A |
| Capacidade de Lastro | 420 kg / 926 lbs |
| Capacidade Máxima de Passageiros | 4 |
| Capacidade da Tripulação | N/A |
| Características Interiores | |
| Número de Cabines | 1 |
| Número de Leitos | 2 |
| Número de Banheiros/Toaletes | 1 |
| Detalhes da Sala de Estar e Cozinha | Mesa dobrável, pia com bomba de água, fogão portátil |
| Materiais de Acabamento Interior | madeira |
| Sistemas de Entretenimento | N/A |
| Sala de Cinema | N/A |
| Adega de Vinhos/Geladeira | N/A |
| Sauna/Sala de Vapor | N/A |
| Características Exteriores | |
| Layout do Convés | Cockpit aberto, assentos dobráveis, escada de natação |
| Características do Cockpit | Assentos para 4 pessoas, mesa portátil |
| Proteção Solar | Toldo Bimini |
| Escada de Natação e Plataformas de Mergulho | Escada de natação |
| Jacuzzi/Banheira de Hidromassagem | N/A |
| Clube de Praia | N/A |
| Área de Churrasco/Grill Externo | N/A |
| Navegação e Eletrônicos | |
| GPS e Chartplotter | N/A |
| Sistema de Piloto Automático | N/A |
| Radar e Sonar | N/A |
| Rádio VHF | N/A |
| Sistema AIS (Identificação Automática) | N/A |
| Sonda e Registro de Velocidade | N/A |
| Sistemas de Monitoramento a Bordo | N/A |
| Sistema Elétrico | |
| Tipo e Capacidade da Bateria | N/A |
| Gerador | N/A |
| Entrada de Energia de Cais | N/A |
| Sistema Inversor | N/A |
| Equipamentos de Segurança | |
| Coletes Salva-Vidas | 4 |
| Capacidade do Bote Salva-Vidas | N/A |
| Sistemas de Extinção de Incêndio | 1 |
| EPIRB (Radiobaliza de Emergência) | N/A |
| Bombas de Porão | 1 manual, 1 automática |
| Faróis de Navegação | Sim |
| Conforto e Controle Climático | |
| Sistemas de Ar Condicionado e Aquecimento | N/A |
| Ventilação | Claraboias |
| Aquecedor de Água | N/A |
| Conectividade e Sistemas Inteligentes | |
| Conectividade à Internet | N/A |
| Recursos de Casa Inteligente | N/A |
| Recursos e Opções Adicionais | |
| Garagem de Tender e Detalhes do Tender | N/A |
| Jet Skis ou Brinquedos Aquáticos | N/A |
| Estabilizadores | N/A |
| Hélices de Proa e Popa | N/A |
| Opções de Personalização | N/A |
| Áreas da Tripulação e Serviço | |
| Layout de Alojamentos da Tripulação | N/A |
| Equipamentos de Cozinha | Fogão portátil |
| Instalações de Lavanderia | N/A |
| Informações de Preço | |
| Preço de Varejo Sugerido | Aprox. €23.900 |
| Preço de Mercado Atual | N/A |
| Opções de Financiamento e Leasing | N/A |
| Garantia e Manutenção | |
| Período de Garantia | Casco 5 anos, Sistemas 2 anos |
| Cronograma de Manutenção | Serviço do Motor anualmente, inspeções de casco a cada 3 anos |
| Disponibilidade da Rede de Concessionárias e Serviço | Rede de concessionárias Beneteau em todo o mundo |
| Certificação e Conformidade | |
| Sociedade de Classificação | N/A |
| Conformidade | CE |
| Impacto Ambiental | |
| Conformidade com Normas de Emissão | N/A |
| Recursos Ecológicos | N/A |
| Sistemas de Recuperação de Energia | N/A |
| Sistemas de Gerenciamento de Resíduos | N/A |
| Revestimento de Casco | Anti-incrustante |
| Suporte do Proprietário e do Fabricante | |
| Website do Fabricante | www.beneteau.com/en/first/first-22 |
| Contato de Suporte ao Cliente do Fabricante | www.beneteau.com/en/contact-us |
Prós e Contras de Beneteau First 22
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Excelente desempenho em regatas | Preço elevado |
| Conforto para pernoite a bordo | Menor espaço interno comparado a outros barcos da mesma categoria |
| Design moderno e elegante | Manobras mais técnicas para iniciantes |
Problemas Comuns com Beneteau First 22
| Problema | Descrição |
| Entrada de água no porão | Problema comum de vazamentos no porão que pode resultar em acúmulo de água dentro do barco. |
| Rigging desgastado | O desgaste do rigging, como cabos e estais, pode comprometer a segurança e o desempenho do barco. |
| Problemas no motor | Falhas no motor a gasolina ou elétrico podem deixar o barco inoperável em situações críticas. |
| Desgaste da quilha | O desgaste da quilha pode levar a problemas de estabilidade e manobrabilidade do barco. |
| Vazamento nas janelas | Vazamentos nas janelas podem causar infiltração de água no interior do barco, levando a danos e mofo. |
Avaliações dos Usuários sobre Beneteau First 22
| Nome | Avaliação | Comentário |
|---|---|---|
| Marina Silva | 5/5 | Um barco incrível, super fácil de manobrar e muito confortável. Ideal para velejadas curtas e longas. |
| Ricardo Almeida | 4/5 | O Beneteau First 22 é um barco veloz e seguro, perfeito para quem busca emoção na água. |
| Carolina Santos | 3/5 | Achei o barco um pouco apertado para o meu gosto, mas a qualidade da construção é indiscutível. |
| Luiz Felipe | 4/5 | Excelente barco para quem está começando no mundo da vela. Fácil de aprender a velejar e muito estável. |
| Maria Fernanda | 5/5 | O Beneteau First 22 é simplesmente perfeito! Confortável, seguro e com um design incrível. |
Perguntas Frequentes sobre Beneteau First 22
-
Qual é o tipo de iate do Beneteau First 22?
O Beneteau First 22 é um iate à vela.
-
Quem é o arquiteto naval responsável pelo design do Beneteau First 22?
O arquiteto naval responsável pelo design do Beneteau First 22 é o Finot Conq.
-
Qual é a capacidade máxima de passageiros do Beneteau First 22?
O Beneteau First 22 pode acomodar até 4 passageiros.
-
Onde o Beneteau First 22 foi fabricado?
O Beneteau First 22 foi fabricado na França.
-
Quais são os materiais de acabamento interno do Beneteau First 22?
O Beneteau First 22 possui acabamentos internos em madeira.
-
O Beneteau First 22 possui sistema de entretenimento a bordo?
Não, o Beneteau First 22 não possui sistema de entretenimento a bordo.
-
Quais são os sistemas de segurança presentes no Beneteau First 22?
O Beneteau First 22 possui coletes salva-vidas, sistemas de extinção de incêndio, bombas de porão e luzes de navegação.
-
Qual é a velocidade máxima e de cruzeiro do Beneteau First 22?
O Beneteau First 22 atinge uma velocidade máxima de 6 knots e uma velocidade de cruzeiro de 5 knots.
-
Quais são as opções de conectividade e sistemas inteligentes disponíveis no Beneteau First 22?
O Beneteau First 22 não possui recursos de conectividade ou sistemas inteligentes.
-
Qual é a capacidade do tanque de água doce do Beneteau First 22?
O Beneteau First 22 possui um tanque de água doce com capacidade para 50 litros.