Oceanco Black Pearl Ficha Técnica e Avaliações
Oceanco Black Pearl ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Black Pearl |
| Marca do Fabricante | Oceanco |
| Ano de Fabricação | 2018 |
| País de Origem | Países Baixos |
| Tipo de Iate | Iate à vela |
| Material do Casco | Fibra de carbono |
| Tipo de Casco | Multi-hull |
| Arquiteto Naval | Dykstra Naval Architects |
| Designer Exterior | Ken Freivokh Design |
| Designer Interior | Ken Freivokh Design |
| Design e Construção | |
| Material de Construção | Fibra de carbono |
| Material do Convés | Teak |
| Tipo de Convés | Sintético |
| Dimensões | |
| Comprimento Total | 106.7 metros / 350 pés |
| Largura | 15 metros / 49.2 pés |
| Calado Carga Leve | 2.9 metros / 9.5 pés |
| Calado Carga Total | 8.5 metros / 27.9 pés |
| Altura | 88.5 metros / 290 pés |
| Deslocamento | 287 kg / 633.868 libras |
| Tonelagem Bruta | 2.700 |
| Propulsão do Motor | |
| Tipo de Motor | Híbrido |
| Fabricante do Motor | MTU Friedrichshafen GmbH |
| Potência do Motor | 1.000 hp / 746 kW |
| Número de Motores | 2 |
| Combustível | Diesel |
| Velocidade Máxima | 30 nós / 56 km/h |
| Velocidade de Cruzeiro | 12 nós / 22 km/h |
| Consumo de Combustível | 350 litros por hora / 92 galões por hora |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 60.000 litros / 15.850 galões |
| Desempenho e Capacidades | |
| Autonomia em Milhas Náuticas | 3.000 |
| Capacidade do Tanque de Água Doce | 14.000 litros / 3.700 galões |
| Capacidade do Tanque de Água Cinza | 2.000 litros / 528 galões |
| Capacidade do Tanque de Água Negra | 4.000 litros / 1.057 galões |
| Capacidade Máxima de Passageiros | 12 |
| Capacidade da Tripulação | 18 |
| Recursos Interiores | |
| Número de Cabines | 6 |
| Número de Leitos | 12 |
| Número de Banheiros | 6 |
| Detalhes da Sala de Estar e Cozinha | Cozinha totalmente equipada, área de jantar e lounge |
| Materiais de Acabamento Interno | madeira, couro e tecidos |
| Sistemas de Entretenimento | TVs, sistemas de áudio e Wi-Fi |
| Sala de Cinema | Sim |
| Climatizador de Vinhos | Sim |
| Sauna a Vapor | Sim |
| Recursos Exteriores | |
| Layout do Convés | Flybridge, áreas para banhos de sol e plataforma de natação |
| Recursos do Cockpit | Assentos, área de jantar e bar molhado |
| Proteção Solar | Bimini, hardtop e toldos |
| Escada de Natação e Plataformas de Mergulho | Sim |
| Banheira de Hidromassagem | Sim |
| Clube de Praia | Sim |
| Área de Churrasco ao Ar Livre | Sim |
| Eletrônica de Navegação | |
| GPS e Chartplotter | Sim |
| Sistema de Piloto Automático | Sim |
| Radar e Sonar | Sim |
| Rádio VHF | Sim |
| AIS | Sim |
| Sonda de Profundidade e Registro de Velocidade | Sim |
| Sistemas de Monitoramento a Bordo | Diagnostics de Motor e Gerenciamento de Bateria |
| Sistema Elétrico | |
| Tipo e Capacidade da Bateria | Lítio-Íon, 4.000 Ah |
| Tipo de Gerador | Diesel e Elétrico |
| Potência de Saída do Gerador | 2 x 200 kW |
| Tensão de Entrada da Tomada de Cais | 400V |
| Amperagem de Entrada da Tomada de Cais | 125 |
| Sistema Inversor | Sim |
| Equipamentos de Segurança | |
| Coletes Salva-Vidas | 20 |
| Capacidade do Bote Salva-Vidas | 16 |
| Sistemas de Extinção de Incêndio | CO2 e Espuma |
| EPIRB | Sim |
| Bombas de Porão | Automáticas |
| Faróis de Navegação | Sim |
| Conforto e Controle Climático | |
| Sistemas de Ar Condicionado e Aquecimento | Sim |
| Ventilação | Escotilhas e Ventiladores |
| Aquecedor de Água | Sim |
| Conectividade e Sistemas Inteligentes | |
| Conectividade à Internet | Satélite e 4G |
| Recursos de Casa Inteligente | Sistemas de Controle Remoto e Automação de Iluminação |
| Recursos e Opções Adicionais | |
| Garagem e Detalhes do Bote | Sim |
| Jet Skis ou Brinquedos Aquáticos | Sim |
| Estabilizadores | Gyro e Aleta |
| Propulsores de Proa e Popa | Sim |
| Opções de Customização | Interiores de Luxo e Esquemas de Cores |
| Áreas de Serviço da Tripulação | |
| Layout dos Alojamentos da Tripulação | Cabine do Capitão, 2 cabines duplas e 4 cabines individuais |
| Equipamentos da Cozinha | Eletrodomésticos de Grau Industrial |
| Instalações de Lavanderia | Sim |
| Informações de Preço | |
| Preço de Tabela | $200.000.000 |
| Preço de Mercado Atual | $175.000.000 |
| Opções de Financiamento e Leasing | Disponível mediante solicitação |
Prós e Contras de Oceanco Black Pearl
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design inovador e elegante | Custo elevado |
| Sustentabilidade ambiental | Manutenção complexa |
| Alto desempenho e tecnologia avançada | Limitações de espaço interno |
Problemas Comuns com Oceanco Black Pearl
| Falhas no sistema de propulsão |
| Vazamentos de água na cabine |
| Problemas elétricos com os sistemas de navegação |
| Infiltração de água nos compartimentos de armazenamento |
| Ruídos anormais no motor durante a operação |
| Desgaste excessivo do casco devido à exposição prolongada à água salgada |
| Problemas com a vedação das janelas causando vazamentos internos |
Avaliações dos Usuários sobre Oceanco Black Pearl
| Nome | Avaliação | Comentário |
|---|---|---|
| Marina Silva | 5/5 | Um barco luxuoso e elegante, com ótimo desempenho no mar. Recomendo! |
| João Pereira | 4/5 | O Oceanco Black Pearl é impressionante, mas o preço é bastante elevado. |
| Carla Mendes | 4/5 | Uma embarcação de alto padrão, ideal para quem busca conforto e sofisticação. |
| Ricardo Santos | 5/5 | Estou encantado com a beleza e tecnologia desse barco. Simplesmente incrível! |
Perguntas Frequentes sobre Oceanco Black Pearl
-
Qual é o material do casco do Oceanco Black Pearl?
O casco do Oceanco Black Pearl é feito de fibra de carbono, um material leve e resistente.
-
Quem são os arquitetos navais responsáveis pelo design do Oceanco Black Pearl?
O design naval do Oceanco Black Pearl foi realizado pela Dykstra Naval Architects, uma renomada empresa especializada em embarcações.
-
Quantos motores o Oceanco Black Pearl possui?
O Oceanco Black Pearl é equipado com dois motores híbridos fabricados pela MTU Friedrichshafen GmbH.
-
Qual é a capacidade máxima de passageiros a bordo do Oceanco Black Pearl?
O Black Pearl tem capacidade para acomodar até 12 passageiros, proporcionando uma experiência luxuosa e exclusiva.
-
Quais são as características únicas da área de entretenimento do Oceanco Black Pearl?
O Black Pearl possui uma sala de cinema, adega de vinhos e uma sauna a vapor, garantindo momentos de relaxamento e diversão a bordo.
-
Quais são os recursos de segurança presentes no Oceanco Black Pearl?
O Black Pearl está equipado com coletes salva-vidas, sistema de extinção de incêndios, balsas salva-vidas e outros equipamentos de segurança para garantir a proteção de todos a bordo.
-
Como é o sistema de conectividade inteligente do Oceanco Black Pearl?
O Black Pearl possui recursos de conectividade inteligente que incluem controle remoto de sistemas e automação de iluminação, proporcionando conveniência e conforto aos passageiros.
-
Quais são as opções de personalização disponíveis para o Oceanco Black Pearl?
O Black Pearl oferece opções de personalização que incluem interiores de luxo e esquemas de cores exclusivos para atender às preferências individuais dos proprietários.
-
Qual é a velocidade máxima e a autonomia do Oceanco Black Pearl?
O Black Pearl pode atingir uma velocidade máxima de 30 nós e possui uma autonomia de 3.000 milhas náuticas, garantindo viagens longas e emocionantes.
-
Como posso obter mais informações sobre o Oceanco Black Pearl?
Para mais detalhes sobre o Oceanco Black Pearl, visite o site oficial do fabricante em Oceanco Yacht ou entre em contato através do e-mail [email protected].